Onze appartementen

Glashuis

Code Type Oppervlakte Prijs Beschikbaar vanaf
0.01 (short stay) Appartement 28 645 31-01-2024 Reageren
0.02 (short stay) Appartement 25 635 31-07-2024 Reageren
0.03 (short stay) Appartement 22 625 01-10-2023 Reageren
1.01 (short stay) Appartement 26 675 03-08-2023 Reageren
1.02 (short stay) Appartement 18 655 03-08-2023 Reageren
1.03 (short stay) Appartement 17 655 31-07-2023 Reageren
1.04 (short stay) Appartement 15 655 03-08-2023 Reageren
1.05 (short stay) Appartement 16 655 30-09-2024 Reageren
1.06 (short stay) Appartement 26 675 31-07-2023 Reageren

JanDeWitt8A ShortStay

Code Type Oppervlakte Prijs Beschikbaar vanaf
S.03 (short stay) Kamer 17 675 03-08-2023 Reageren
S.04 (short stay) Kamer 15 675 15-12-2023 Reageren
S.06 (short stay) Kamer 17 675 31-05-2024 Reageren
S.08 (short stay) Kamer 19 625 03-08-2023 Reageren
S.09 (short stay) Kamer 19 625 03-08-2023 Reageren
S.10 (short stay) Kamer 19 625 03-08-2023 Reageren
S.11 (short stay) Kamer 19 590 31-08-2023 Reageren
S.12 (short stay) Kamer 19 625 31-01-2024 Reageren
S.01 (short stay) Appartement 16 650 03-08-2023 Reageren
S.05 (short stay) Appartement 28 00 31-07-2024 Reageren
S.07 (short stay) Appartement 24 675 31-01-2024 Reageren
S.02 (short stay) Appartement 18 650 03-08-2023 Reageren
S.13 (short stay) Appartement 24 700 31-05-2024 Reageren

Dobbelmannweg 2

Code Type Oppervlakte Prijs Beschikbaar vanaf
1.02 (short stay) Kamer 15 425 30-11-2023 Reageren
1.03 (short stay) Kamer 15 435 03-08-2023 Reageren
1.04 (short stay) Kamer 12 455 30-11-2023 Reageren
1.05 (short stay) Kamer 17 455 03-08-2023 Reageren
2.02 (short stay) Kamer 18 455 03-08-2023 Reageren
2.03 (short stay) Kamer 18 455 03-08-2023 Reageren
1.01 (short stay) Kamer 16 460 31-07-2023 Reageren
2.01 (short stay) Appartement 35 680 31-07-2023 Reageren
2.04 (short stay) Appartement 39 750 31-08-2023 Reageren
1.06 (short stay) Appartement 22 525 30-09-2023 Reageren

Palmstraat 30

Code Type Oppervlakte Prijs Beschikbaar vanaf
0.01 (short stay) Kamer 16 420 03-08-2023 Reageren
0.02 (short stay) Kamer 23 484 03-08-2023 Reageren
1.01 (short stay) Kamer 20 479 03-08-2023 Reageren
1.02 (short stay) Kamer 18 470 30-04-2024 Reageren
1.03 (short stay) Kamer 14 460 15-03-2024 Reageren
Guesthouse locaties